Rangliste 5
Spieljahr 2018 / 2019
09.02.2019 9.00 Uhr bei Rot-Weiß Treuen
| 1. | Torsten Esbach | VfB Lengenfeld |
|---|---|---|
| 2. | Renè Seidel | SpVgg Heinsdorfergrund |
| 3. | Carsten Gündel | VfB Lengenfeld |
| 4. | Steve Englert | SpVgg Heinsdorfergrund |
| 5. | Mathias Bohne | VfB Lengenfeld |
| 6. | Frank Kropfgans | SV RW Treuen |
| 7. | Heiko Schmalfuß | SV Schönbrunn |
| 8. | Alexander Kunze | SV Schreiersgrün |
| 9. | Helmuth Zelle | TTV Tirpersdorf |
| 10. | Frank Schlegel | Post SV Plauen |
| 11. | Raoul Süß | SG BW Reichenbach |
| 12. | Daniel Gebauer | SG Jößnitz |
| 4 Aufsteiger in RL 4 |
