Rangliste 6
Spieljahr 2017 / 2018
RL 6 Herren So: 20.01.2019 9.00 Uhr bei SpVgg Heinsdorfergrund
Staffel 1
| 1. | Nico Jordan | SpVgg Heinsdorfergrund | |
|---|---|---|---|
| 2. | Ringo Degelmann | VfB Lengenfeld | entschuldigt |
| 3. | Marcel Döbel | SC Syra | |
| 4. | Randy Seedorf | SpVgg Heinsdorfergrund | |
| 5. | Frank Gruner | SV RW Treuen | |
| 6. | Uwe Seibert | TTV Auerbach | |
| 7. | Mike Böhmer | TTV Tirpersdorf | entschuldigt |
| 8. | Benjamin Mittelbach | SV Schnarrtanne | |
| 9. | Patrick Schalowski | SC Syrau | |
| 10. | Jörg Banusch | SV RW Treuen | |
| 11. | Raol Süß | SG BW Reichenbach |
Staffel 2
| 1. | Mike Tiepner | SV Schreiersgrün | entschuldigt |
|---|---|---|---|
| 2. | Rico Herold | SV Rot-Weiß Treuen | |
| 3. | Jan Michel | TSV Oelsnitz | |
| 4. | Jürgen Ortmann | SC Syrau | |
| 5. | Oliver Großpietzsch | SpVgg Heinsdorfergrund | |
| 6. | Rico Müller | SV Rot-Weiß Treuen | |
| 7. | Steffen Knüpfer | TTV Plauen Mitte | |
| 8. | Uwe Schuster | TSV Oelsnitz | |
| 9. | Daniel Gebauer | SG Jößnitz | |
| 10. | Hans-Christian Loge | Post SV Plauen | entschuldigt |
